车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2012款 1.5L 手动新禧超值版 | - | 8.88万 | 8.88万 | 询价试驾>> |
2011款 350S Plus 1.5L 手动讯驰版 | - | 8.97万 | 8.97万 | 询价试驾>> |
2011款 350S Plus 1.5L 手动讯捷版 | - | 9.47万 | 9.47万 | 询价试驾>> |
2012款 1.5L 自动新禧超值版 | - | 9.78万 | 9.78万 | 询价试驾>> |
2011款 350S Plus 1.5L 自动讯达版 | - | 9.87万 | 9.87万 | 询价试驾>> |
2011款 350S Plus 1.5L 自动讯悦版 | - | 10.37万 | 10.37万 | 询价试驾>> |
2011款 350C Plus 1.5L 手动讯智版 | - | 10.57万 | 10.57万 | 询价试驾>> |
2011款 350C Plus 1.5L 自动讯逸版 | - | 11.47万 | 11.47万 | 询价试驾>> |
2011款 350D Plus 1.5L 自动讯豪版 | - | 12.47万 | 12.47万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 20T 手动精英版 | - | 9.98万 | 9.98万 | 询价试驾>> |
2016款 20T 手动豪华版 | - | 11.18万 | 11.18万 | 询价试驾>> |
2016款 20T 手动旗舰版 | - | 11.98万 | 11.98万 | 询价试驾>> |
2016款 20T 自动豪华版 | - | 12.98万 | 12.98万 | 询价试驾>> |
2016款 20T 自动旗舰版 | - | 13.88万 | 13.88万 | 询价试驾>> |
2016款 20T 自动互联网智享版 | - | 14.88万 | 14.88万 | 询价试驾>> |
2016款 30T 自动互联网智享版 | - | 16.68万 | 16.68万 | 询价试驾>> |
2016款 30T 四驱互联网智尊版 | - | 18.68万 | 18.68万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 eRX5 50T 混动互联尊荣版 | - | 28.59万 | 28.59万 | 询价试驾>> |
2017款 eRX5 50T 混动互联尊贵版 | - | 26.59万 | 26.59万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 45T 混动互联智享版 | - | 20.18万 | 20.18万 | 询价试驾>> |
2017款 45T 混动互联智尊版 | - | 21.58万 | 21.58万 | 询价试驾>> |
2017款 45T 混动互联智臻版 | - | 22.28万 | 22.28万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2018款 1.6L CVT旗舰版 | - | 11.48万 | 11.48万 | 询价试驾>> |
2018款 1.6L CVT互联网智享版 | - | 12.18万 | 12.18万 | 询价试驾>> |
2018款 18T 自动互联网智享版 | - | 12.88万 | 12.88万 | 询价试驾>> |
2018款 1.6L 手动进取型 | - | 8.98万 | 8.98万 | 询价试驾>> |
2018款 1.6L 手动旗舰版 | - | 9.98万 | 9.98万 | 询价试驾>> |
2018款 1.6L 手动互联网智享版 | - | 10.68万 | 10.68万 | 询价试驾>> |
2018款 18T 自动互联网智尊版 | - | 13.58万 | 13.58万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2018款 30T 两驱精英版 | - | 16.88万 | 16.88万 | 询价试驾>> |
2018款 30T 两驱旗舰版 | - | 17.88万 | 17.88万 | 询价试驾>> |
2018款 30T 智联网两驱旗舰版 | - | 18.88万 | 18.88万 | 询价试驾>> |
2018款 30T 四驱旗舰版 | - | 19.88万 | 19.88万 | 询价试驾>> |
2018款 30T 智联网两驱至尊版 | - | 19.88万 | 19.88万 | 询价试驾>> |
2018款 30T 智联网四驱旗舰版 | - | 20.88万 | 20.88万 | 询价试驾>> |
2018款 30T 智联网四驱至尊版 | - | 22.88万 | 22.88万 | 询价试驾>> |
2018款 30T 四驱玩家定制星际穿越版 | - | 25.18万 | 25.18万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2018款 互联网豪华版 | - | 21.38万 | 21.38万 | 询价试驾>> |
2018款 互联网旗舰版 | - | 22.38万 | 22.38万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2019款 1.5L 手动朗进版 | - | 6.89万 | 6.89万 | 询价试驾>> |
2019款 1.5L 手动4G互联朗越版 | - | 7.59万 | 7.59万 | 询价试驾>> |
2019款 1.5L 手动4G互联朗豪版 | - | 8.09万 | 8.09万 | 询价试驾>> |
2019款 1.5L 自动4G互联朗越版 | - | 8.79万 | 8.79万 | 询价试驾>> |
2019款 1.5L 自动4G互联朗豪版 | - | 9.29万 | 9.29万 | 询价试驾>> |
2019款 1.5L 自动4G互联朗臻版 | - | 9.79万 | 9.79万 | 询价试驾>> |
2019款 20T 双离合4G互联超能旗舰版 | - | 9.99万 | 9.99万 | 询价试驾>> |
2019款 20T 双离合4G互联超能智臻版 | - | 10.99万 | 10.99万 | 询价试驾>> |
2019款 20T 双离合智联网超能智尊版 | - | 11.59万 | 11.59万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2019款 300TGI 手动4G互联精英版 | - | 11.88万 | 11.88万 | 询价试驾>> |
2019款 300TGI 手动4G互联豪华版 | - | 12.88万 | 12.88万 | 询价试驾>> |
2019款 300TGI 自动4G互联豪华版 | - | 13.88万 | 13.88万 | 询价试驾>> |
2019款 300TGI 自动智能座舱豪华版 | - | 14.88万 | 14.88万 | 询价试驾>> |
2019款 400TGI 自动4G互联豪华版 | - | 14.98万 | 14.98万 | 询价试驾>> |
2019款 300TGI 自动智能座舱旗舰版 | - | 15.88万 | 15.88万 | 询价试驾>> |
2019款 400TGI 自动智能座舱豪华版 | - | 15.98万 | 15.98万 | 询价试驾>> |
2019款 400TGI 自动智能座舱旗舰版 | - | 16.98万 | 16.98万 | 询价试驾>> |
2019款 400TGI 四驱智能座舱至尊版 | - | 18.98万 | 18.98万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2015款 1.5L 自动精英型 | - | 8.77万 | 8.77万 | 询价试驾>> |
010-64727777